90063
Bac Gastronorm Super Pan 3® Perforé en acier inoxydable de 1/1 et 150 mm de profondeur
Ce moule en acier inoxydable de calibre 22 de la série 300 a des trous de 5/32 pouces dans le fond et les côtés qui s'égouttent rapidement et sont dimensionnés pour retenir la plupart des aliments. Cela rend la casserole idéale pour faire cuire à la vapeur des aliments ou drainer les graisses, les jus ou l'humidité. Les coins coniques sont plus résistants que les modèles précédents et résistent aux bosses et aux bosses. Les pattes d'empilage anti-bourrage permettent une séparation et un levage faciles de la casserole, et les bords larges fournissent une prise pour une manipulation facile. Cette casserole est compatible avec les housses et accessoires Vollrath® Super Pan®.
- Acier inoxydable durable de calibre 22 de la série 300
- Trous de vidange de 4 mm (5/32 pouces) sur le fond de la casserole uniquement
- Idéal pour faire cuire des aliments à la vapeur ou évacuer les graisses, les jus ou l'humidité
- Les bords larges offrent une adhérence robuste
Produits Spécifications
Informations sur le modèle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661900638 |
| UPC | 029419315611 |
Dimensions de l'unité
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions générales (IN) | 12.732 x 20.866 x 3.937 |
| (L) Largeur (PO) | 12.75 |
| (WU) Largeur utilisable (IN) | 11.677 |
| (W2) Largeur secondaire (IN) | 7.7 |
| (W3) Largeur supplémentaire (IN) | 5.236 |
| (D) Profondeur IN | 20.87 |
| (DU) Profondeur utilisable (IN) | 19.78 |
| (D2) Profondeur Secondaire (IN) | 4.312 |
| (D3) Profondeur supplémentaire (IN) | 5.236 |
| (H) Hauteur (IN) | 3.93 |
| (L) Largeur (CM) | 32.3 |
| (WU) Largeur utilisable (CM) | 29.7 |
| (W2) Largeur secondaire (CM) | 19.6 |
| (W3) Largeur supplémentaire (CM) | 13.3 |
| (P) Profondeur (CM) | 53 |
| (DU) Profondeur utilisable (CM) | 50.2 |
| (D2) Profondeur secondaire (CM) | 11 |
| (D3) Profondeur supplémentaire (CM) | 13.3 |
| (H) Hauteur (CM) | 10 |
| Taille | Full |
Matériau
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique de construction 1 | Perforated |
| Matériau De Construction | Stainless Steel |
| Type de matériau | Metals |
Mesure lot de emballage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Carton de | 6 |
| Largeur | 21.563 |
| Hauteur | 12.313 |
| Longueur | 13.5 |
| Cube de lot de cas (en pieds) | 2.07 |
| Poids du lot de l'étui (lb) | 21.45 |
Produits Téléchargements
Fiche Technique
Client Questions
Soyez le premier à poser une question


