700-1
Diviseur à tomates et agrumes à 6 segments Wedgemaster™ II
Le Vollrath® 6 sections Wedgemaster II est un outil polyvalent pour n'importe quelle cuisine. Cette unité est construite en polycarbonate de haute qualité, et les lames fortes créent facilement six coins cohérents. Idéal pour les cuisines à production rapide, le fonctionnement en une seule course de ce coin est trois fois plus rapide que la coupe à la main. La conception compacte économise de l'espace de comptoir et les pieds solides maintiennent la stabilité. Ce coin durable est conçu pour durer et est parfait pour les citrons, les citrons verts, les tomates, les cornichons, les pommes de terre et plus encore. La garantie limitée de 2 ans de cette unité ne comprend pas les serveurs lames.
- Coupe facilement une variété de fruits et légumes
- Le matériau en polycarbonate est durable, sûr pour le lave-vaisselle et résiste aux jus acides
- Les lames tranchantes créent des coins cohérents
- Les jambes larges maintiennent la stabilité
- Les pieds en caoutchouc empêchent le mouvement
- Des lames supplémentaires à 4, 8 et 12 coins sont vendues séparément pour plus de polyvalence
Produits Spécifications
Informations sur le modèle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661700153 |
| UPC | 029419796298 |
Dimensions de l'unité
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions générales (IN) | 9.75 x 9 x 15.283 |
| (L) Largeur (PO) | 9.75 |
| Product Overall Width - Open (IN) | 9.75 |
| Largeur totale du produit - Fermé (IN) | 9.75 |
| (D) Profondeur IN | 9 |
| Profondeur globale du produit - Ouvert (IN) | 9 |
| Profondeur globale du produit - Fermé (IN) | 9 |
| (H) Hauteur (IN) | 15.28 |
| (H2) Hauteur secondaire (IN) | 16 |
| Hauteur totale du produit - Ouvert (IN) | 16 |
| Hauteur totale du produit - Fermé (IN) | 15.283 |
| (DI) Diamètre | 10.072 |
| (L) Largeur (CM) | 24.8 |
| Largeur totale du produit - Ouvert (CM) | 24.8 |
| Largeur totale du produit - Fermé (CM) | 24.8 |
| (P) Profondeur (CM) | 23 |
| Profondeur globale du produit - Ouvert (CM) | 23 |
| Profondeur globale du produit - Fermé (CM) | 23 |
| (H) Hauteur (CM) | 38.8 |
| Hauteur totale du produit - Ouvert (CM) | 40.6 |
| (T) Épaisseur (CM) | 0 |
| Taille | 6 |
Mesure lot de emballage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Carton de | 1 |
| Largeur | 10.25 |
| Hauteur | 12.25 |
| Longueur | 12.25 |
| Cube de lot de cas (en pieds) | 1.42 |
| Poids du lot de l'étui (lb) | 4.8 |
ProduitsAccessoires
Produits Téléchargements
Fiche Technique
Client Questions
Soyez le premier à poser une question

