P243035
Parte superior para la olla de vapor y cuscús INOX-PRO
Agujeros 4mm sin tapa
- 35 cm de diámetro
- Forma cónica ideal para una perfecta cocción al vapor y una distribución uniforme del calor
- Construcción duradera de acero inoxidable para un uso duradero y resistencia a la corrosión
- Asas ergonómicas para facilitar el levantamiento y la maniobra
- Inox-Pro garantiza un rendimiento profesional en la cocina
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661243353 |
| UPC | NULL |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| (A) Ancho (PUL)" | 13.78 |
| (D) Profundidad IN | 17.72 |
| (H) Altura (IN) | 8.27 |
| (A) Ancho (CM) | 51.7 |
| (P) Profundidad (CM) | 35 |
| (H) Altura (CM) | 17.5 |
| (DI) Diámetro (CM) | 35 |
| (DiU) Diámetro utilizable (CM) | 35.3 |
| (DIB) Diámetro de base (CM) | 33.8 |
| (DII) Diámetro interior (CM) | 36.9 |
| Tamaño | 35 cm |
Volumen
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Capacidad (L) | 10 |
Peso
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Peso (KG) | 2.82 |
Material
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Antiadherente o acabado | NSF |
| Material de construcción | Stainless Steel |
| Diseño de la manija | Rod + Shim |
| Apta para la inducción | Yes |
| Tipo de material | Metals |
| Tipo de utensilios de cocina | Steam Pot |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 1 |
| Ancho de la caja | 80 |
| Altura de la caja | 63 |
Productos Descargas
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta