52640
Cesta para cubiertos de 8 compartimentos
Con la canasta de cubiertos Vollrath® Signature, limpiar los cubiertos se convierte en una tarea fácil y eficiente. El diseño único de estas cestas permite que dos de ellas quepan en un estante abierto de tamaño completo, maximizando la salida, y los ocho compartimentos separados mantienen su cubiertos organizado. Los lados perforados aseguran una limpieza superior y un secado más rápido, ahorrando tiempo valioso. Estas cestas anidan dentro de sus familias cuando no están en uso para simplificar el almacenamiento y ahorrar espacio, lo que hace que estas cestas de cubiertos sean una excelente opción para cualquier cocina.
- Ocho compartimentos mantienen los cubiertos organizados
- Los lados perforados aseguran una limpieza superior y un secado más rápido
- Las manijas permiten un fácil transporte
- Las cestas anidan dentro de sus familias para un almacenamiento compacto
- Certificado por NSF para contacto con alimentos
- Hecho en los Estados Unidos
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661092425 |
| UPC | 029419092420 |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Dimensiones generales (IN) | 18.11 x 7.718 x 7.27 |
| (A) Ancho (PUL)" | 18.11 |
| (W2) Ancho secundario (IN) | 14.832 |
| (D) Profundidad IN | 7.71 |
| (D2) Profundidad Secundaria (IN) | 7.61 |
| (H) Altura (IN) | 7.27 |
| (H2) Altura secundaria (IN) | 4.665 |
| (H3) Altura adicional (IN) | 0.375 |
| (DI) Diámetro | 0.4 |
| Ancho interior del compartimento (IN) | 3.562 |
| Profundidad del compartimento interior (IN) | 3.562 |
| Ancho del compartimento interior (CM) | 4.25 |
| (A) Ancho (CM) | 46 |
| (W2) Ancho secundario (CM) | 37.7 |
| (P) Profundidad (CM) | 19.6 |
| (D2) Profundidad secundaria (CM) | 19.3 |
| (H) Altura (CM) | 18.5 |
| (H2) Altura secundaria (CM) | 11.8 |
| (H3) Altura adicional (CM) | 1 |
| (DI) Diámetro (CM) | 1 |
| Ancho del compartimento interior (CM) | 9 |
| Profundidad del compartimento interior (CM) | 9 |
| Altura del compartimento interior (CM) | 10.8 |
| Tamaño | 8 |
Material
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Color | Light Green |
| Material de construcción | Plastic |
| Tipo de material | Polymers |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 4 |
| Ancho de la caja | 18.5 |
| Altura de la caja | 15.25 |
| Longitud de la caja | 16 |
| Volumen de la caja múltiple (ft.) | 2.61 |
| Peso de la caja múltiple (LB) | 11.24 |
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta


