9002
Bandeja pastelería de aluminio resistente Wear-Ever® de tamaño 1/1
Fabricada en aluminio de alta resistencia, la bandeja de horno Vollrath® Wear-Ever es hasta un 20 % más resistente que otras bandejas convencionales. Se calienta y enfría rápidamente, y su fondo cóncavo se aplana con el calor para garantizar una cocción uniforme y constante. El acabado sin recubrmientos favorece resultados homogéneos, mientras que los laterales cónicos permiten un apilado cómodo. Su formato es ideal para pequeñas producciones de galletas, bollería, postres y otras elaboraciones en cocina profesional.
- Natural finish ensures uniform results
- Concave bottom flattens when heated for even and consistent baking
- Galvanized nonrusting rod reinforces closed bead pan
- Tapered sides allow for easy stacking
- Perfect for cookies, buns, desserts and more
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661803762 |
| UPC | 029419803767 |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Dimensiones generales (IN) | 25.8 x 17.87 x 1 |
| (A) Ancho (PUL)" | 25.8 |
| (WU) ncho utilizable (IN) | 25.3 |
| (WB) Base de ancho (IN) | 24.6 |
| (W2) Ancho secundario (IN) | 22.25 |
| (D) Profundidad IN | 17.87 |
| (DU) Profundidad utilizable (IN) | 17.4 |
| (DB) Base de profundidad (IN) | 16.7 |
| (D2) Profundidad Secundaria (IN) | 13.75 |
| (H) Altura (IN) | 1 |
| (A) Ancho (CM) | 65.5 |
| (WU) Ancho utilizable (CM) | 64.3 |
| (WB) Anchura de la base (CM) | 62.5 |
| (W2) Ancho secundario (CM) | 56.5 |
| (DU) rofundidad utilizable (CM) | 44.2 |
| (DB) Base de profundidad (CM) | 42.4 |
| (D2) Profundidad secundaria (CM) | 34.9 |
| (H) Altura (CM) | 2.5 |
| (L) Longitud (CM) | 45.4 |
| Tamaño | Full-size |
Material
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Estilo del grano | Closed with galvanized wire |
| Antiadherente o acabado | Natural Finish |
| Característica de construcción 2 | Durable |
| Material de construcción | Aluminum |
| Gauge | 18 |
| Tipo de material | Metals |
| Tipo de utensilios de cocina | Sheet Pans |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 12 |
| Ancho de la caja | 18.25 |
| Altura de la caja | 5.5 |
| Longitud de la caja | 26.5 |
| Volumen de la caja múltiple (ft.) | 1.54 |
| Peso de la caja múltiple (LB) | 36.9 |
Productos Descargas
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta


