78204
Conteneur pour appareil de remse en température Heat 'N Serve ronds Cayenne® de 10.4 L
Fabriqué en acier inoxydable 300-Series de finition satinée, cet insert a un rayon vif entre les manchons qui repose solidement dans une ouverture de 10 ½ pouces sans basculement et une conception haute et étroite pour maximiser l'espace. Ces inserts s'emboîtent les uns dans les autres pour un stockage compact.
- Acier inoxydable 300-Series durable
- Surface non poreuse éliminant le transfert de saveur
- La finition satinée aide à cacher les rayures, les empreintes digitales et les signes d'usure
- S'adapte à une ouverture de 10 ½ pouces
- Idéal pour les soupes, les ragoûts et les accompagnements
- Se repose en toute sécurité dans la table de buffet ou réchauffer sans basculement
Produits Spécifications
Informations sur le modèle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661039437 |
| UPC | 029419039432 |
Dimensions de l'unité
| Nom | Valeur |
|---|---|
| (L) Largeur (PO) | 11.22 |
| (D) Profondeur IN | 11.02 |
| (H) Hauteur (IN) | 8.18 |
| (H2) Hauteur secondaire (IN) | 2.188 |
| (H3) Hauteur supplémentaire (IN) | 0.156 |
| (DI) Diamètre | 11.312 |
| (DIU) Diamètre utilisable (IN) | 10.533 |
| (DIB) Diamètre de base (IN) | 9.355 |
| (DII) Diamètre intérieur (IN) | 10.22 |
| (DI2) Diamètre (IN) | 11.012 |
| (H) Hauteur (CM) | 20.8 |
| (H2) Hauteur secondaire (CM) | 5.6 |
| (H3) Hauteur supplémentaire (CM) | 0.4 |
| (DI) Diamètre (CM) | 28.7 |
| (DiU) Diamètre utilisable (CM) | 26.8 |
| (DIB) Diamètre de base (CM) | 23.8 |
| (DII) Diamètre intérieur (CM) | 26 |
| (DI2) Diamètre (CM) | 28 |
Volume
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Capacité (L) | 2.6 |
| Capacité (QT) | 11 |
Poids
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Poids (LB) | 2.17 |
Matériau
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique de construction 2 | Durable |
| Matériau De Construction | Stainless Steel |
| Type de matériau | Metals |
| Forme | Round |
Mesure lot de emballage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Carton de | 6 |
| Largeur | 19 |
| Hauteur | 12.007881 |
| Longueur | 11.75 |
| Cube de lot de cas (en pieds) | 1.52 |
| Poids du lot de l'étui (lb) | 13.02 |
ProduitsAccessoires
Fiche Technique
Client Questions
Soyez le premier à poser une question

