5303
Plaque à pâtisserie en aluminium résistante Wear-Ever® de GN 1/2
Fabriqué en aluminium résistant, le plateau en tôle Vollrath® Wear-Ever est 20 % plus solide que la concurrence. Il se réchauffe et se refroidit rapidement, et le fond concave de la casserole s'aplatit pour un chauffage uniforme. La finition naturelle assure des résultats uniformes, et les côtés coniques permettent un empilage pratique.
Produits Spécifications
Informations sur le modèle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661793025 |
| UPC | 029419793020 |
Dimensions de l'unité
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Dimensions générales (IN) | 17.8 x 12.9 x 1 |
| (L) Largeur (PO) | 17.8 |
| (WU) Largeur utilisable (IN) | 17.3 |
| (WB) Largeur de base (IN) | 16.6 |
| (W2) Largeur secondaire (IN) | 13.75 |
| (D) Profondeur IN | 12.9 |
| (DU) Profondeur utilisable (IN) | 12.4 |
| (DB) Base de profondeur (IN) | 11.7 |
| (D2) Profondeur Secondaire (IN) | 9.75 |
| (H) Hauteur (IN) | 1 |
| (L) Largeur (CM) | 45.2 |
| (WU) Largeur utilisable (CM) | 43.9 |
| (WB) Largeur de base (CM) | 42.2 |
| (W2) Largeur secondaire (CM) | 34.9 |
| (DU) Profondeur utilisable (CM) | 31.5 |
| (DB) Base de profondeur (CM) | 29.7 |
| (D2) Profondeur secondaire (CM) | 24.8 |
| (H) Hauteur (CM) | 2.5 |
| (L) Longueur (CM) | 32.8 |
| Taille | Half-size |
Matériau
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Style de perle | Closed with galvanized wire |
| Revêtement ou finition | Natural Finish |
| Caractéristique de construction 2 | Durable |
| Matériau De Construction | Aluminum |
| Jauge | 18 |
| Type de matériau | Metals |
| Type d'ustensiles de cuisine | Sheet Pans |
Mesure lot de emballage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Carton de | 12 |
| Largeur | 13 |
| Hauteur | 5.25 |
| Longueur | 18.25 |
| Cube de lot de cas (en pieds) | 0.72 |
| Poids du lot de l'étui (lb) | 23.6 |
Fiche Technique
Client Questions
Soyez le premier à poser une question


