19196
Placa de adaptador angular de acero inoxidable único
Agregue dimensión a las presentaciones de buffet con este adaptador de pantalla en ángulo de acero inoxidable. Su diseño único le permite levantar sin esfuerzo las bandejas de la mesa de vapor, por lo que se sientan en diagonal para una mejor visibilidad y un acceso más fácil para los huéspedes. El acero inoxidable de la serie 300 es duradero y fácil de limpiar.
- Acero inoxidable durable de la serie 300
- Eleva las sartenes para mejorar la presentación de los alimentos
- Pendiente de seis grados de adelante hacia atrás
- Fácil de limpiar
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661331173 |
| UPC | 029419331178 |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Dimensiones generales (IN) | 12.795 x 20.866 x 3.241 |
| (A) Ancho (PUL)" | 12.75 |
| (WU) ncho utilizable (IN) | 12.008 |
| (WB) Base de ancho (IN) | 8.795 |
| (W3) Anchura adicional (IN) | 0.571 |
| (D) Profundidad IN | 20.87 |
| (DU) Profundidad utilizable (IN) | 20.079 |
| (DB) Base de profundidad (IN) | 16.866 |
| (D3) Profundidad adicional (IN) | 0.606 |
| (D4) Profundidad adicional (IN) | 2 |
| (H) Altura (IN) | 3.24 |
| Altura útil (IN) | 2.818 |
| (H2) Altura secundaria (IN) | 0.625 |
| (H3) Altura adicional (IN) | 0.424 |
| (H4) Additional Height (IN) | 2 |
| (A) Ancho (CM) | 32.5 |
| (WU) Ancho utilizable (CM) | 30.5 |
| (WB) Anchura de la base (CM) | 22.3 |
| (W3) Anchura adicional (CM) | 1.5 |
| (P) Profundidad (CM) | 53 |
| (DU) rofundidad utilizable (CM) | 51 |
| (DB) Base de profundidad (CM) | 42.8 |
| (D2) Profundidad secundaria (CM) | 1.5 |
| (D4) Profundidad adicional (CM) | 5.1 |
| (H) Altura (CM) | 8.2 |
| Altura útil (CM) | 7.2 |
| (H2) Altura secundaria (CM) | 1.6 |
| (H3) Altura adicional (CM) | 1.1 |
| (H4) Altura adicional (CM) | 5.1 |
Material
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Material de construcción | Stainless Steel |
| Tipo de material | Metals |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 2 |
| Ancho de la caja | 13.25 |
| Altura de la caja | 14.000008 |
| Longitud de la caja | 21.5 |
| Volumen de la caja múltiple (ft.) | 0.83 |
| Peso de la caja múltiple (LB) | 5.97 |
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta


