99710
Cestilla para cubiertos en acero inoxidable
Sistema de lavado vertical de cubiertos, cilindros y almacenamiento
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661040495 |
| UPC | 029419040490 |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| (A) Ancho (PUL)" | 4.500002 |
| (D) Profundidad IN | 3.8 |
| (H) Altura (IN) | 5.56 |
| (H2) Altura secundaria (IN) | 0.15625 |
| (DI) Diámetro | 4.5 |
| (DIU) Diámetro utilizable (IN) | 3.817 |
| (DIB) Diámetro de base (IN) | 3.875 |
| (DI2) Diámetro (IN) | 0.375 |
| (T) Grosor (IN) | 0.029 |
| (H) Altura (CM) | 14.1 |
| (H2) Altura secundaria (CM) | 0.4 |
| (DI) Diámetro (CM) | 11.4 |
| (DiU) Diámetro utilizable (CM) | 9.7 |
| (DIB) Diámetro de base (CM) | 9.8 |
| (DI2) Diámetro (CM) | 1 |
| (T) Grosor (CM) | 0.1 |
Peso
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Peso (LB) | 0.5786 |
Material
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Material de construcción | Metal |
| Tipo de material | Metals |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 12 |
| Ancho de la caja | 12.75 |
| Altura de la caja | 17.250009 |
| Longitud de la caja | 16.5 |
| Volumen de la caja múltiple (ft.) | 0.76 |
| Peso de la caja múltiple (LB) | 6.94 |
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta

