606N
Cuña de frutas y verduras Wedgemaster™ de 6 secciones
Cortadores seccionadores de alimentos de gran robustez y seguridad que permiten cortar frutas y verduras (lechugas, tomates, cebollas, etc. 11 veces más rápido que el corte a cuchillo. Gracias a su diseño exclusivo de cuchillas de fácil reemplazo, permite una gran variedad de cortes como juliana, dados, tiras, rebanadas o gajos. Al mismo tiempo ofrecen una facilidad de limpieza y mantenimiento
- Patas anchas para mantener la estabilidad
- Los pies de goma impiden el movimiento
Productos Especificaciones
Información del modelo
| Nombre | Valor |
|---|---|
| EAN 13 | 8421661606127 |
| UPC | 029419795178 |
Dimensiones de la unidad
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Dimensiones generales (IN) | 9 x 8 x 15.875 |
| (A) Ancho (PUL)" | 9 |
| Product Overall Width - Open (IN) | 9 |
| Ancho total del producto - Cerrado (IN) | 9 |
| (D) Profundidad IN | 8 |
| Profundidad total del producto - Abierto (IN) | 8 |
| Profundidad total del producto - Cerrado (IN) | 8 |
| (H) Altura (IN) | 15.87 |
| Altura total del producto - Abierto (IN) | 16 |
| Altura total del producto - Cerrado (IN) | 15.875 |
| (A) Ancho (CM) | 23 |
| Anchura total del producto: abierto (CM) | 23 |
| Anchura total del producto - Cerrado (CM) | 23 |
| (P) Profundidad (CM) | 20.3 |
| Profundidad total del producto - Abierto (CM) | 20.3 |
| Profundidad total del producto - Cerrado (CM) | 20.3 |
| (H) Altura (CM) | 40.3 |
| Altura total del producto - Abierto (CM) | 40.6 |
| Altura total del producto - Cerrado (CM) | 40.3 |
| Tamaño | 6 |
Dimensiones del packaging
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Unidades por caja | 1 |
| Ancho de la caja | 12.25 |
| Altura de la caja | 10.25 |
| Longitud de la caja | 19.5 |
| Volumen de la caja múltiple (ft.) | 1.42 |
| Peso de la caja múltiple (LB) | 5.38 |
ProductosAccesorios
| Nombre | Item # |
|---|---|
| Cuchilla de reemplazo para gajos de 6 secciones para Wedgemaster™ | 306 |
Productos Descargas
Ficha Técnica
Cliente Preguntas
Se el primero en hacer una pregunta